Kompatibilitätstabelle
Modell | Gerätetyp-Nummer |
---|---|
PDA 10-92 | 0 603 307 103 |
PST 550 AE | 0 603 364 763 |
PST 550 AE | 0 603 364 769 |
PHO 16-82 | 0 603 365 003 |
GSS 230 AE | 0 601 292 770 |
GBL 800 E | 3 601 J80 400 |
AHS 2400 | 0 600 997 018 |
AHS 4800 | 0 600 997 031 |
PST 1000 CE | 3 603 C96 000 |
GSS 23 A | 3 601 K70 400 |
GSS 23 AE | 3 601 K70 700 |
GSS 23 AE | 3 601 K70 720 |
GBL 800 E | 3 601 J80 494 |
GBL 800 E | 3 601 J80 4P4 |
GBL 620 | 3 601 J80 5F0 |
PEX 420 AE | 3 603 B16 000 |
PHO 3100 | 3 603 B71 100 |
PKS 54 | 3 603 C30 001 |
PKS 54 | 3 603 C30 021 |
AHS 600 | 0 600 840 103 |
AHS 600 | 0 600 840 303 |
AHS 700 | 0 600 840 403 |
AHS 600-34 | 0 600 840 503 |
AHS 700-34 | 0 600 840 603 |
AHS 40 | 0 600 841 003 |
AHS 48 | 0 600 841 103 |
PKS 54 CE | 3 603 C30 701 |
PKS 54 CE | 3 603 C30 721 |
GEX 125 A | 0 601 372 003 |
GEX 125 AC | 0 601 372 503 |
GEX 125 AC | 0 601 372 508 |
GEX 150 AC | 0 601 372 703 |
GEX 150 AC | 0 601 372 708 |
GSS 280 A | 0 601 293 003 |
GSS 280 AE | 0 601 293 703 |
GSS 280 AE | 0 601 293 708 |
GDA 280 E | 0 601 294 703 |
GDA 280 E | 0 601 294 708 |
GDA 280 E | 0 601 294 763 |
GSS 140 A | 0 601 297 003 |
GSS 140 A | 0 601 297 008 |
GSB 16 RE | 0 601 148 703 |
GSB 16 RE | 0 601 148 708 |
GSB 18-2 RE | 0 601 17A 703 |
GBS 75 AE | 0 601 274 703 |
GBS 75 AE | 0 601 274 708 |
GVS 350 AE | 0 601 278 703 |
GVS 350 AE | 0 601 278 760 |
AHS 55 | 0 600 841 203 |
AHS 40 | 0 600 841 303 |
AHS 48 | 0 600 841 403 |
AHS 55 | 0 600 841 503 |
AES 35 | 0 600 826 003 |
AHS 36 | 0 600 841 603 |
AHS 45 | 0 600 841 703 |
AHS 3 | 0 600 842 003 |
AHS 4 | 0 600 842 103 |
AHS 3-15 | 0 600 842 203 |
AHS 15 | 0 600 842 301 |
AHS 4-15 | 0 600 842 403 |
AHS 3-15 | 0 600 842 503 |
AHS 4-15 | 0 600 842 603 |
AHS 60 | 0 600 844 003 |
AHS 60-22 | 0 600 844 103 |
AHS 40-22 | 0 600 844 203 |
AHS 48-22 | 0 600 844 403 |
AHS 55-22 | 0 600 844 503 |
AHS 40-24 | 0 600 845 003 |
AHS 48-24 | 0 600 845 103 |
AHS 55-24 S | 0 600 845 203 |
AHS 60-24 S | 0 600 845 403 |
AHS 65-24 S | 0 600 845 503 |
AHS 400-24 T | 0 600 845 B03 |
AHS 480-24 T | 0 600 845 C03 |
AHS 4800 ST | 0 600 845 C56 |
AHS 550-24 ST | 0 600 845 D03 |
AHS 600-24 ST | 0 600 845 E03 |
AHS 650-24 ST | 0 600 845 F03 |
AHS 6000 PRO | 0 600 846 003 |
AHS 7000 PRO | 0 600 846 103 |
AHS 6000 PRO-T | 0 600 846 B03 |
AHS 7000 PRO-T | 0 600 846 C03 |
GSS 230 A | 0 601 292 003 |
GSS 230 AE | 0 601 292 703 |
GSS 230 AE | 0 601 292 708 |
GSS 230 AE | 0 601 292 760 |
GST 100 | 0 601 588 003 |
GST 100 | 0 601 588 008 |
GST 100 | 0 601 588 060 |
GST 100 | 0 601 588 103 |
GST 100 | 0 601 588 108 |
GST 100 CE | 0 601 588 603 |
GST 100 CE | 0 601 588 703 |
GST 100 CE | 0 601 588 708 |
GST 100 CE | 0 601 588 760 |
GFS 350 E | 0 601 640 503 |
GFS 350 E | 0 601 640 508 |
GFS 350 E SET | 0 601 640 703 |
GFS 350 E SET | 0 601 640 708 |
GSA 800 PE | 0 601 641 703 |
GSA 800 PE | 0 601 641 708 |
GST 100 B | 0 601 589 003 |
GST 100 B | 0 601 589 008 |
GST 100 B | 0 601 589 060 |
GST 100 B | 0 601 589 103 |
GST 100 B | 0 601 589 108 |
GST 100 B | 0 601 589 160 |
GST 100 BCE | 0 601 589 603 |
GST 100 BCE | 0 601 589 608 |
GST 100 BCE | 0 601 589 660 |
GST 100 BCE | 0 601 589 703 |
GST 100 BCE | 0 601 589 708 |
GST 100 BCE | 0 601 589 803 |
GST 100 BCE | 0 601 589 808 |
GST 100 BCE | 0 601 589 860 |
GST 100 CE | 0 601 997 678 |
GST 100 CE | 0 601 997 679 |
GST 100 BCE | 0 601 997 680 |
GST 100 BCE | 0 601 997 681 |
GHO 26-82 | 0 601 594 103 |
GHO 26-82 | 0 601 594 108 |
GHO 26-82 | 0 601 594 303 |
GHO 26-82 | 0 601 594 308 |
GHO 40-82 C | 0 601 59A 703 |
GHO 40-82 C | 0 601 59A 7A0 |
AVS 1000 | 0 600 860 003 |
AVS 1 | 0 600 860 305 |
AHS 2000 | 0 600 997 011 |
PEX 420 AE | 0 603 298 603 |
PVS 280 A | 0 603 327 003 |
PEX 420 AE | 0 603 298 608 |
PEX 15 AE | 0 603 298 703 |
PEX 15 AE | 0 603 298 708 |
PVS 300 AE | 0 603 327 703 |
PKS 46 | 0 603 329 003 |
PKS 46 | 0 603 329 008 |
PKS 54 | 0 603 330 003 |
PKS 54 | 0 603 330 008 |
PKS 54 | 0 603 330 060 |
PKS 54 CE | 0 603 330 703 |
PKS 54 CE | 0 603 330 708 |
PKS 54 CE | 0 603 330 760 |
PKS 66 | 0 603 331 003 |
PKS 66 | 0 603 331 008 |
PKS 66 CE | 0 603 331 703 |
PKS 66 CE | 0 603 331 708 |
PBH 160 | 0 603 304 003 |
PBH 160 | 0 603 304 060 |
PDA 100 A | 0 603 307 003 |
PDA 120 E | 0 603 307 703 |
PDA 120 E | 0 603 307 708 |
PEX 11 A | 0 603 309 003 |
PEX 11 AE | 0 603 309 703 |
PEX 11 AE | 0 603 309 708 |
PEX 12 A | 0 603 310 003 |
PEX 400 A | 0 603 310 103 |
PEX 400 AE | 0 603 310 603 |
PEX 400 AE | 0 603 310 608 |
PEX 12 AE | 0 603 310 703 |
PEX 12 AE | 0 603 310 708 |
PSS 180 A | 0 603 367 003 |
PSS 180 A | 0 603 367 008 |
PSS 150 A | 0 603 367 103 |
PSS 240 A | 0 603 368 003 |
PSS 240 A | 0 603 368 008 |
PSS 240 AE | 0 603 368 703 |
PSS 240 AE | 0 603 368 708 |
PEX 270 A | 0 603 369 003 |
PEX 270 A | 0 603 369 008 |
PEX 270 AE | 0 603 369 703 |
PEX 270 AE | 0 603 369 708 |
PEX 270 AE | 0 603 369 763 |
PEB 450 | 0 603 214 003 |
PEB 450 | 0 603 214 008 |
PEB 500 E | 0 603 214 703 |
PEB 500 E | 0 603 214 708 |
PFS 250 | 0 603 215 003 |
PFS 250 | 0 603 215 203 |
PFS 280 E | 0 603 215 703 |
PBS 75 | 0 603 270 003 |
PBS 75 A | 0 603 270 103 |
PBS 75 A | 0 603 270 203 |
PBS 75 A | 0 603 270 208 |
PBS 75 AE | 0 603 270 503 |
PBS 75 AE | 0 603 270 508 |
PBS 75 AE | 0 603 270 603 |
PBS 75 E | 0 603 270 703 |
PHO 30-82 | 0 603 271 003 |
GKS 55 | 3 601 F64 000 |
GKS 55 | 3 601 F64 001 |
GKS 55 | 3 601 F64 002 |
GKS 55 | 3 601 F64 003 |
GKS 55 | 3 601 F64 032 |
GKS 55 | 3 601 F64 072 |
GKS 55 CE | 3 601 F64 700 |
GKS 55 CE | 3 601 F64 800 |
GKS 55 CE | 3 601 F64 801 |
GKS 55 GCE | 3 601 F64 900 |
GKS 55 GCE | 3 601 F64 901 |
GKS 55 GCE | 3 601 F64 970 |
GSS 230 AVE | 3 601 B92 861 |
GSS 230 AVE | 3 601 B92 871 |
GSS 280 AVE | 3 601 B92 900 |
GSS 280 AVE | 3 601 B92 901 |
GSS 280 AVE | 3 601 B92 961 |
GSS 280 AE | 3 601 B93 7A0 |
GSS 140 A | 3 601 B97 003 |
GSS 140 A | 3 601 B97 008 |
GSS 140-1 A | 3 601 BA2 100 |
GSS 160-1 A | 3 601 BA2 200 |
GSS 160-1 A | 3 601 BA2 300 |
GSR 6-25 TE | 3 601 D45 000 |
GSR 6-25 TE | 3 601 D45 001 |
GSR 6-25 TE | 3 601 D45 004 |
GSR 6-25 TE | 3 601 D45 031 |
GSR 6-25 TE | 3 601 D45 0H4 |
GSR 6-45 TE | 3 601 D45 100 |
GSR 6-45 TE | 3 601 D45 101 |
GSR 6-45 TE | 3 601 D45 161 |
GSR 6-45 TE | 3 601 D45 1H1 |
GSR 6-60 TE | 3 601 D45 200 |
GSR 6-60 TE | 3 601 D45 201 |
GSR 6-60 TE | 3 601 D45 202 |
GSR 6-60 TE | 3 601 D45 261 |
GSR 6-60 TE | 3 601 D45 2P1 |
GEX 34-125 | 3 601 C72 300 |
GEX 125 AC | 3 601 C72 503 |
GEX 125 AC | 3 601 C72 532 |
GEX 125 AC | 3 601 C72 5A0 |
GEX 150 AC | 3 601 C72 703 |
GEX 150 AC | 3 601 C72 7A0 |
GEX 34-150 | 3 601 C72 800 |
GEX 40-150 | 3 601 C7B 200 |
GEX 125-1 AE | 3 601 C87 500 |
GTB 650 | 3 601 DA2 000 |
GTB 650 | 3 601 DA2 001 |
GST 65 B | 3 601 E09 120 |
GST 65 BE | 3 601 E09 220 |
GST 150 CE | 3 601 E12 000 |
GST 150 CE | 3 601 E12 001 |
GST 150 CE | 3 601 E12 040 |
GST 150 BCE | 3 601 E13 000 |
GST 150 BCE | 3 601 E13 001 |
GST 140 CE | 3 601 E14 000 |
GSR 6-45 TE | 3 601 D40 300 |
GSR 6-45 TE | 3 601 D40 303 |
GSR 6-25 TE | 3 601 D41 300 |
GSR 6-25 TE | 3 601 D41 303 |
GST 1400 CE | 3 601 E14 100 |
GST 1400 CE | 3 601 E14 101 |
GKS 160 | 3 601 F70 000 |
GKS 160 | 3 601 F70 001 |
GKS 160 | 3 601 F70 002 |
GKS 7000 | 3 601 F76 0K0 |
GST 160 CE | 3 601 E17 000 |
GST 160 CE | 3 601 E17 001 |
GKS 600 | 3 601 FA9 020 |
GSA 120 | 3 601 FB1 020 |
GHO 15-82 | 3 601 E94 003 |
AHS 45-16 | 3 600 H47 A00 |
AHS 45-16 | 3 600 H47 A01 |
EasyHedgecut 45 | 3 600 H47 A02 |
EasyHedgecut 46 | 3 600 H47 A03 |
AHS 50-16 | 3 600 H47 B00 |
EasyHedgecut 50 | 3 600 H47 B01 |
AHS 55-16 | 3 600 H47 C00 |
Easy HedgeCut 55 | 3 600 H47 C01 |
AHS 60-16 | 3 600 H47 D00 |
EasyHedgecut 60 | 3 600 H47 D01 |
AHS 45-26 | 3 600 H47 E00 |
AHS 48-26 | 3 600 H47 E04 |
AHS 50-26 | 3 600 H47 F00 |
AHS 550-50 | 3 600 H47 F01 |
AHS 55-26 | 3 600 H47 G00 |
GSB 16 RE | 3 601 A48 700 |
GBS 75 AE | 3 601 B74 7A0 |
GSS 230 AE | 3 601 B92 7A0 |
GSS 230 AVE | 3 601 B92 800 |
GSS 230 AVE | 3 601 B92 801 |
GBH 4-top | 0 611 243 703 |
GBH 4-top | 0 611 243 708 |
GBH 2-24 DS | 0 611 218 003 |
GBH 2 SE | 0 611 226 603 |
GBH 2 SE | 0 611 226 663 |
GBH 2 SR | 0 611 226 703 |
GBH 2 SR | 0 611 226 763 |
PHO 16-82 | 0 603 365 008 |
PHO 16-82 | 0 603 365 060 |
PHO 20-82 | 0 603 365 103 |
PHO 20-82 | 0 603 365 132 |
PHO 20-82 | 0 603 365 142 |
PSS 180 AC | 0 603 366 103 |
PSS 180 AC | 0 603 366 108 |
HS 46 | 0 603 997 963 |
PDA 240 E | 0 603 346 703 |
PDA 240 E | 0 603 346 708 |
PST 550 | 0 603 379 003 |
PST 550 | 0 603 379 063 |
PST 550 | 0 603 379 103 |
PST 550 | 0 603 379 108 |
PST 550 | 0 603 379 203 |
PST 650 | 0 603 380 003 |
PST 650 | 0 603 380 008 |
PST 650 | 0 603 380 103 |
PST 650 | 0 603 380 108 |
PST 650 E | 0 603 380 503 |
PST 650 E | 0 603 380 603 |
PST 650 E | 0 603 380 608 |
PST 650 E | 0 603 380 703 |
PST 650 E | 0 603 380 708 |
PST 6500 E | 0 603 380 770 |
PST 6500 E | 0 603 380 771 |
PST 650 PE | 0 603 381 703 |
PST 650 PE | 0 603 381 708 |
PST 600 PE | 0 603 381 771 |
PST 750 PE | 0 603 382 703 |
PST 750 PE | 0 603 382 708 |
PFZ 700 PE | 0 603 362 703 |
PFZ 700 PE | 0 603 362 708 |
PST 850 PE | 0 603 383 703 |
PST 850 PE | 0 603 383 708 |
PFZ 700 PE | 0 603 362 763 |
PFZ 600 | 0 603 363 003 |
PFZ 600 | 0 603 363 008 |
PFZ 600 E | 0 603 363 703 |
PST 550 AE | 0 603 364 703 |
AHS 60-26 | 3 600 H47 H00 |
AHS 63-26 | 3 600 H47 H04 |
AHS 65-34 | 3 600 H47 J00 |
AHS 70-34 | 3 600 H47 K00 |
AHS 400-24 T | 3 600 H48 000 |
AHS 480-24 T | 3 600 H48 100 |
AHS 4800 ST | 3 600 H48 101 |
AHS 550-24 ST | 3 600 H48 200 |
AHS 600-24 ST | 3 600 H48 300 |
AHS 650-24 ST | 3 600 H48 400 |
AHS 6000 PRO-T | 3 600 H48 A00 |
AHS 7000 PRO-T | 3 600 H48 B00 |
GBH 2-24 DSR | 0 611 218 703 |
GBH 2-24 DSR | 0 611 218 741 |
Lieferumfang
1 x Bosch Tülle
Beschreibung
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen
DE
kontakt@bosch.de
+49 (0) 711 400 40990