Kompatibilitätstabelle
Modell | Gerätetyp-Nummer |
---|---|
2300 12 V TIGER | 0 600 903 201 |
2350 12 V TIGER | 0 600 903 202 |
2300 S | 0 600 903 602 |
2350 T | 0 600 903 604 |
2360 14,4 V TIGER | 0 600 904 202 |
2360 S | 0 600 904 601 |
GBM 1 RE | 0 601 136 761 |
GBM 1 E | 0 601 136 765 |
GBM 1 RE | 0 601 136 766 |
GBM 9,6 VES | 0 601 931 603 |
GBM 9,6 VES | 0 601 931 627 |
GBM 9,6 VES | 0 601 931 666 |
GBM 9,6 VES | 0 601 931 667 |
GSR 12 V | 0 601 916 520 |
GSR 9,6 V | 0 601 916 620 |
GBM 7,2 VRL | 0 601 920 003 |
GBM 7,2 VRL | 0 601 920 023 |
GBM 9,6 VRL | 0 601 920 103 |
GBM 9,6 VRL | 0 601 920 127 |
GBM 7,2 VES-1 | 0 601 932 7A0 |
GBM 7,2 VES-1 | 0 601 932 7A1 |
GBM 7,2 VES-1 | 0 601 932 7B0 |
GBM 7,2 VES-1 | 0 601 932 7B1 |
GBM 9,6 VSP-3 | 0 601 933 303 |
GBM 9,6 VSP-3 | 0 601 933 327 |
GBM 9,6 VSP-3 | 0 601 933 355 |
GBM 9,6 VSP-3 | 0 601 933 356 |
GBM 9,6 VSP-3 | 0 601 933 358 |
GBM 9,6 VSP-2 | 0 601 933 366 |
GBM 9,6 VSP-3 | 0 601 933 367 |
GBM 9,6 VSP-3 | 0 601 933 380 |
GBM 7,2 VE | 0 601 920 703 |
GBM 7,2 VE | 0 601 920 723 |
GBM 9,6 VSP-3 | 0 601 933 389 |
GBM 12 VSP-3 | 0 601 933 403 |
GBM 12 VSP-3 | 0 601 933 420 |
GBM 12 VES-3 | 0 601 933 503 |
GBM 9,6 VE | 0 601 920 803 |
GBM 12 VES-3 | 0 601 933 520 |
GBM 9,6 VE | 0 601 920 827 |
GBM 12 VES-3 | 0 601 933 555 |
GBM 12 VES-3 | 0 601 933 556 |
GBR 7,2 V | 0 601 921 003 |
GBM 12 VES-3 | 0 601 933 566 |
GBM 12 VES-3 | 0 601 933 567 |
GBR 7,2 V | 0 601 921 023 |
GBM 12 VES-3 | 0 601 933 580 |
GBM 9,6 VES-3 | 0 601 933 703 |
GBM 9,6 VES-3 | 0 601 933 727 |
GBM 9,6 VES-3 | 0 601 933 755 |
GBM 9,6 VES-3 | 0 601 933 756 |
GBM 9,6 VES-3 | 0 601 933 758 |
GBM 9,6 VES-3 | 0 601 933 766 |
GBM 9,6 VES-3 | 0 601 933 767 |
GBM 9,6 VES-3 | 0 601 933 780 |
GBM 9,6 VES-3 | 0 601 933 789 |
GSR 12 VES | 0 601 921 560 |
GSR 14,4 VES-2 | 0 601 936 420 |
GSR 14,4 VES-2 | 0 601 936 4A0 |
GSR 14,4 VES-2 | 0 601 936 4A1 |
GSR 14,4 VES-2 | 0 601 936 4B0 |
GSR 14,4 VES-2 | 0 601 936 4B1 |
GSR 12 VES | 0 601 921 568 |
GSR 12 VES | 0 601 921 569 |
GSR 12 VES-2 | 0 601 936 503 |
GSR 12 VES-2 | 0 601 936 520 |
GSR 12 VES | 0 601 921 580 |
GBM 7,2 VE | 0 601 921 703 |
GBM 7,2 VE | 0 601 921 723 |
GSR 9,6 VES-2 | 0 601 936 603 |
GSR 9,6 VES-2 | 0 601 936 627 |
GSR 9,6 VE | 0 601 921 803 |
GSR 9,6 VE | 0 601 921 827 |
GSR 9,6 VES | 0 601 921 960 |
GSR 7,2 VES-2 | 0 601 936 703 |
GSR 7,2 VES-2 | 0 601 936 723 |
GSR 9,6 VES | 0 601 921 968 |
GSR 9,6 VES | 0 601 921 969 |
GSR 12 VSH-2 | 0 601 936 820 |
GSR 12 VSH-2 | 0 601 936 856 |
GSR 12 VSH-2 | 0 601 936 885 |
GBM 9,6V VESP | 0 601 931 303 |
GBM 9,6V VESP | 0 601 931 327 |
GBM 9,6V VESP | 0 601 931 366 |
GBM 12V VESP | 0 601 931 403 |
GBM 12V VESP | 0 601 931 420 |
GBM 12V VESP | 0 601 931 466 |
GBM 12V VESP | 0 601 931 467 |
GBM 12 VES | 0 601 931 503 |
GBM-12 VES | 0 601 931 520 |
GBM 12 VES | 0 601 931 527 |
GBM 12 VES | 0 601 931 566 |
GBM 12 VES | 0 601 931 567 |
GBM 12 VES | 0 601 931 580 |
GSR 14,4 V | 0 601 915 420 |
GSR 12 V | 0 601 915 520 |
GSR 9,6 V | 0 601 915 620 |
GSR 7,2 V | 0 601 915 720 |
GSR 14,4 V | 0 601 916 420 |
GBM 12 VES-2 | 0 601 938 520 |
GBM 12 VES-2 | 0 601 938 556 |
GSR 12 V | 0 601 949 503 |
GBM 12 VES-2 | 0 601 938 558 |
GSR 12 V | 0 601 949 508 |
GBM 12 VES-2 | 0 601 938 566 |
GSR 12 V | 0 601 949 520 |
GBM 12 VES-2 | 0 601 938 585 |
GBM 12 VES-2 | 0 601 938 589 |
GBM 12 VES-2 | 0 601 938 5A0 |
GBM 12 VES-2 | 0 601 938 5A1 |
GSR 12 V | 0 601 949 567 |
GSR 12 V | 0 601 949 568 |
GBM 12 VES-2 | 0 601 938 5B0 |
GBM 12 VES-2 | 0 601 938 5B1 |
GSR 9,6 V | 0 601 949 603 |
GSR 9,6 V | 0 601 949 627 |
GSR 9,6 V | 0 601 949 667 |
GBM 9,6 VES-2 | 0 601 938 627 |
GSR 7,2 V | 0 601 949 703 |
GSR 7,2 V | 0 601 949 723 |
GSR 7,2 V | 0 601 949 767 |
GBM 9,6 VES-2 | 0 601 938 656 |
GBM 9,6 VES-2 | 0 601 938 658 |
GBM 9,6 VES-2 | 0 601 938 666 |
GBM 9,6 VES-2 | 0 601 938 667 |
GBM 9,6 VES-2 | 0 601 938 680 |
GBM 9,6 VES-2 | 0 601 938 685 |
GBM 9,6 VES-2 | 0 601 938 689 |
GBM 9,6 VES-2 | 0 601 938 6A0 |
GBM 9,6 VES-2 | 0 601 938 6A1 |
GBM 9,6 VES-2 | 0 601 938 6B0 |
GBM 9,6 VES-2 | 0 601 938 6B1 |
GBM 7,2 VES-2 | 0 601 938 703 |
GBM 7,2 VES-2 | 0 601 938 723 |
GBM 7,2 VES-2 | 0 601 938 755 |
GBM 7,2 VES-2 | 0 601 938 756 |
GBM 7,2 VES-2 | 0 601 938 758 |
GBM 7,2 VES-2 | 0 601 938 766 |
GBM 7,2 VES-2 | 0 601 938 767 |
GBM 7,2 VES-2 | 0 601 938 7A0 |
GBM 7,2 VES-2 | 0 601 938 7A1 |
GBM 7,2 VES-2 | 0 601 938 7B0 |
GBM 7,2 VES-2 | 0 601 938 7B1 |
GSR 12-1 | 0 601 955 520 |
GSR 12-1 | 0 601 955 555 |
GSR 9,6-1 | 0 601 955 620 |
GSR 9,6-1 | 0 601 955 655 |
PSR 18 VE-2 | 0 603 943 320 |
PSR 14,4 VE-2 | 0 603 943 420 |
PSR 14,4 VE-2 | 0 603 943 421 |
PSR 140 | 0 603 943 422 |
PSR 14,4 VE-2 | 0 603 943 425 |
PSR 14,4 VE-2 | 0 603 943 490 |
PSR 14,4 VE-2 | 0 603 943 491 |
PSR 12 VE-2 | 0 603 943 520 |
PSR 12 VE-2 | 0 603 943 521 |
PSR 9,6 VE-2 | 0 603 943 620 |
PSR 1440 | 0 603 944 460 |
PSR 1200 | 0 603 944 560 |
PSR 1200 | 0 603 944 564 |
PSR 960 | 0 603 944 660 |
PSR 960 | 0 603 944 661 |
PSR 14,4 VES-2 | 0 603 936 403 |
PSR 14,4 VES-2 | 0 603 936 420 |
PSR 14,4 VES 2 | 0 603 936 466 |
PSR 14,4 VES 2 | 0 603 936 467 |
PSR 12 VES-2 | 0 603 936 503 |
PSR 12 VES-2 | 0 603 936 520 |
PSR 12 VES-2 | 0 603 936 566 |
PSR 12 VES-2 | 0 603 936 567 |
PSR 9,6 VES-2 | 0 603 936 603 |
PSR 9,6 VES-2 | 0 603 936 627 |
PSR 9,6 VES-2 | 0 603 936 666 |
PSR 9,6 VES-2 | 0 603 936 667 |
PSR 7,2 VES | 0 603 936 703 |
PSR 7,2 VES | 0 603 936 723 |
PSR 7,2 VES | 0 603 936 766 |
PSR 7,2 VES | 0 603 936 767 |
PSR 120 | 0 603 937 564 |
PSR 120 | 0 603 937 565 |
PSR 96 | 0 603 937 663 |
PSR 96 | 0 603 937 664 |
PSR 96 | 0 603 937 665 |
PSR 72 | 0 603 937 763 |
PSR 72 | 0 603 937 764 |
PSR 72 | 0 603 937 765 |
180 WATT-SERIE | 0 607 153 503 |
180 WATT-SERIE | 0 607 153 512 |
180 WATT-SERIE | 0 607 153 515 |
180 WATT-SERIE | 0 607 153 516 |
180 WATT-SERIE | 0 607 153 517 |
PSR 9,6 VE-2 | 0 603 940 603 |
180 WATT-SERIE | 0 607 153 523 |
PSR 9,6 VE-2 | 0 603 940 608 |
PSR 9,6 VE-2 | 0 603 940 627 |
PSR 9,6 VE-2 | 0 603 940 661 |
PSR 9,6 VE-2 | 0 603 940 663 |
PSR 9,6 VE-2 | 0 603 940 664 |
PSR 9,6 VE-2 | 0 603 940 667 |
GSR 14,4-2 | 3 601 J18 G00 |
GSR 14,4-2 | 3 601 J18 G20 |
GSR 12-2 | 3 601 J18 J00 |
GSR 12-2 | 3 601 J18 J20 |
GSR 9,6-2 | 3 601 J18 L00 |
GSR 9,6-2 | 3 601 J18 L20 |
YOUseries Drill | 3 603 JC5 000 |
PSR 14,4-2 | 3 603 J51 400 |
PSR 14,4-2 | 3 603 J51 401 |
PSR 12-2 | 3 603 J51 500 |
PSR 12-2 | 3 603 J51 501 |
PSR 14,4 V | 3 603 J53 400 |
PSR 14,4 V | 3 603 J53 401 |
PSR 12 | 3 603 J53 500 |
PSR 10,8 LI | 3 603 J54 000 |
PSR 14,4 LI | 3 603 J54 100 |
PSR 18 | 3 603 J55 300 |
PSR 14,4 V | 3 603 J55 400 |
PSR 12 | 3 603 J55 500 |
PSR 14,4 LI-2 | 3 603 J56 400 |
PSR 14,4 LI-2 | 3 603 J56 403 |
PSB 18 LI-2 | 3 603 J58 300 |
PSB 14,4 LI-2 | 3 603 J58 400 |
PSR 1080 LI | 3 603 JA2 000 |
PSR 1080 LI | 3 603 JA2 100 |
EasyDrill 1200 | 3 603 JA2 101 |
EasyDrill 1200 | 3 603 JA2 102 |
PSR 1080 LI-2 | 3 603 JA2 150 |
Lieferumfang
- 1 x Ersatzteil: Senkschraube 2 609 110 721
Beschreibung
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen
DE
kontakt@bosch.de
+49 (0) 711 400 40990