Kompatibilitätstabelle
Modell | Gerätetyp-Nummer |
---|---|
UniversalGrassCut 18-260 | 3 600 HC1 D00 |
UniversalGrassCut 18 | 3 600 HC1 D01 |
UniversalGrassCut 18-260 | 3 600 HC1 D02 |
UniversalGrassCut 18 | 3 600 HC1 D03 |
UniversalGrassCut 18-26 | 3 600 HC1 E00 |
UniversalGrassCut 18-26 | 3 600 HC1 E01 |
Lieferumfang
- 1 x Ersatzteil: Schneidkopf 1 607 000 DC0