Kompatibilitätstabelle
Modell | Gerätetyp-Nummer |
---|---|
---- | 0 601 124 003 |
GSB 1800-2 | 0 601 14A 003 |
GSB 1800-2 | 0 601 14A 008 |
---- | 0 601 124 703 |
GSB 1800-2 | 0 601 14A 063 |
GSB 1800-2 RE | 0 601 14A 603 |
GSB 1800-2 RE | 0 601 14A 608 |
GSB 1800-2 RE | 0 601 14A 663 |
GSB 1800-2 RE | 0 601 14A 703 |
---- | 0 601 125 003 |
GSB 1800-2 RE | 0 601 14A 708 |
GSB 1800-2 RE | 0 601 14A 763 |
---- | 0 601 125 703 |
---- | 0 601 126 003 |
---- | 0 601 126 703 |
GSB 18-2 | 0 601 141 003 |
---- | 0 601 127 003 |
GSB 18-2 | 0 601 141 063 |
GSB 18-2 RE | 0 601 141 603 |
---- | 0 601 127 703 |
GSB 18-2 RE | 0 601 141 608 |
ELECTRONIC | 0 601 157 703 |
GSB 18-2 RE | 0 601 141 670 |
GMB 10-2 | 0 601 128 003 |
GSB 18-2 RE | 0 601 141 680 |
GSB 18-2 RE | 0 601 141 682 |
GSB 2-600 RE | 0 601 141 691 |
GSB 2-650 RE | 0 601 141 692 |
ELECTRONIC R/L | 0 601 159 703 |
ELECTRONIC R/L | 0 601 159 760 |
GSB 2200 | 0 601 15A 703 |
GBM 10-2 RE | 0 601 164 703 |
GBM 10-2 | 0 601 168 003 |
GBM 10-2 RE | 0 601 168 503 |
GBM 10-2 RE | 0 601 168 560 |
GBM 10-2 RE | 0 601 168 568 |
GBM 13-2 | 0 601 169 003 |
GBM 13-2 | 0 601 169 060 |
GSB 22-2 RE | 0 601 146 403 |
GSB 22-2 RE | 0 601 146 408 |
GBM 13-2 RE | 0 601 169 503 |
GBM 13-2 RE | 0 601 169 508 |
GSB 22-2 RE | 0 601 146 503 |
GSB 22-2 RE | 0 601 146 508 |
GBM 13-2 RE | 0 601 169 560 |
GSB 22-2 RCE | 0 601 146 703 |
GBM 13-2 RE | 0 601 169 567 |
GSB 22-2 RCE | 0 601 146 708 |
GSB 20-2 RCE | 0 601 192 703 |
GSB 20-2 RCE | 0 601 192 708 |
GSB 20-2 RCE | 0 601 192 770 |
GSB 20-2 RET | 0 601 192 803 |
GSB 20-2 RET | 0 601 192 868 |
GSB 20-2 RET | 0 601 192 880 |
GSB 20-2 RET | 0 601 192 890 |
GSB 20-2 RE | 0 601 194 703 |
GSB 20-2 RE | 0 601 194 708 |
---- | 0 601 178 003 |
GSB 20-2 RE | 0 601 194 775 |
---- | 0 601 178 703 |
GSB 20-2 RE | 0 601 194 790 |
---- | 0 601 179 003 |
GSB 20-2 RE | 0 601 194 795 |
GSB 18 | 0 601 195 003 |
---- | 0 601 179 703 |
GSB 18 RE | 0 601 195 703 |
GSB 18-2 | 0 601 17A 003 |
---- | 0 601 197 703 |
GSB 18-2 RE | 0 601 17A 603 |
GSB 20-2 RE | 0 601 198 703 |
GSB 18-2 RE | 0 601 17A 703 |
GSB 18-2 | 0 601 180 003 |
GSB 20-2 REM | 0 601 199 603 |
GSB 18-2 E | 0 601 180 703 |
RLE | 0 601 199 703 |
---- | 0 601 181 003 |
ELECTRONIC | 0 601 181 703 |
GSB 20-2 | 0 601 19B 003 |
GSB 20-2 RE | 0 601 19B 403 |
---- | 0 601 182 003 |
GSB 20-2 RE | 0 601 19B 503 |
GSB 16-2 | 0 601 182 703 |
GSB 20-2 RCE | 0 601 19B 703 |
GSB 20-2 RET | 0 601 19B 903 |
GSB 90-2 E | 0 601 183 703 |
GSB 90-2 E | 0 601 183 708 |
GSB 20-2 | 0 601 184 003 |
GSB 680 PROFI | 0 601 184 351 |
GSB 20-2 E | 0 601 184 703 |
GSB 18-2 | 0 601 185 003 |
GSB 18-2 RE | 0 601 185 503 |
GSB 18-2 E | 0 601 185 703 |
GDB 1600 DE | 0 601 188 603 |
GDB 1600 DE | 0 601 188 608 |
GDB 1600 DE | 0 601 188 703 |
GDB 1600 DE | 0 601 188 708 |
GDB 1600 WE | 0 601 189 603 |
GDB 1600 WE | 0 601 189 608 |
GDB 1600 WE | 0 601 189 703 |
GDB 1600 WE | 0 601 189 708 |
GSR 8-6 KE | 0 601 426 703 |
GSR 8-16 KE | 0 601 427 703 |
GSR 8-16 KE | 0 601 427 708 |
GST 120 E | 0 601 510 603 |
GST 600 E | 0 601 510 60A |
STP 120 S | 0 601 510 673 |
GST 135 CE | 0 601 510 703 |
GST 120 BE | 0 601 511 603 |
GST 600 BE | 0 601 511 60A |
GST 135 BCE | 0 601 511 703 |
GST 100 B | 0 601 589 003 |
GST 100 B | 0 601 589 008 |
GST 100 B | 0 601 589 060 |
GST 100 B | 0 601 589 103 |
GST 100 B | 0 601 589 108 |
GST 100 B | 0 601 589 160 |
GST 100 BCE | 0 601 589 603 |
GST 100 BCE | 0 601 589 608 |
GST 60 PBE | 0 601 581 503 |
GST 60 PBE | 0 601 581 508 |
GST 100 BCE | 0 601 589 660 |
GST 100 BCE | 0 601 589 703 |
GST 60 PBE | 0 601 581 560 |
GST 100 BCE | 0 601 589 708 |
GST 60 PBE | 0 601 581 603 |
GST 100 BCE | 0 601 589 803 |
GST 100 BCE | 0 601 589 808 |
---- | 0 601 581 703 |
GST 100 BCE | 0 601 589 860 |
GST 80 PBE | 0 601 581 803 |
GST 80 PBE | 0 601 581 808 |
GST 60 PBAE | 0 601 581 903 |
---- | 0 601 582 003 |
GST 60 P | 0 601 582 103 |
GST 60 P | 0 601 582 203 |
GST 60 PAE | 0 601 582 403 |
GST 60 PE | 0 601 582 503 |
GST 60 PE | 0 601 582 603 |
---- | 0 601 582 703 |
GST 80 PE | 0 601 582 803 |
GST 60 PAE | 0 601 582 903 |
GHO 14,4 V | 0 601 595 420 |
GST 85 P | 0 601 584 103 |
GST 85 P | 0 601 584 160 |
GST 24 V | 0 601 598 220 |
GST 24 V | 0 601 598 221 |
GST 85 PE | 0 601 584 603 |
GST 14,4 V | 0 601 598 420 |
GST 14,4 V | 0 601 598 421 |
GHO 40-82 C | 0 601 59A 703 |
GST 85 PE | 0 601 584 660 |
GHO 40-82 C | 0 601 59A 7A0 |
GST 85 PAE | 0 601 584 803 |
GST 85 PAE | 0 601 584 860 |
GST 500 PE | 0 601 584 A03 |
GST 85 PB | 0 601 587 103 |
---- | 0 601 581 003 |
GST 60 PB | 0 601 581 103 |
GST 60 PB | 0 601 587 203 |
GST 60 PBE | 0 601 587 503 |
GST 60 PB | 0 601 581 203 |
GST 60 PB | 0 601 581 260 |
GST 85 PBE | 0 601 587 603 |
GST 60 PBAE | 0 601 581 403 |
GST 85 PBE | 0 601 587 668 |
GST 85 PBAE | 0 601 587 803 |
GST 60 PBAE | 0 601 587 903 |
GST 100 | 0 601 588 003 |
GST 100 | 0 601 588 008 |
GST 100 | 0 601 588 060 |
GST 100 | 0 601 588 103 |
GST 100 | 0 601 588 108 |
GST 100 CE | 0 601 588 603 |
GST 100 CE | 0 601 588 703 |
GST 100 CE | 0 601 588 708 |
GST 100 CE | 0 601 588 760 |
GSA 800 PE | 0 601 641 703 |
GSA 800 PE | 0 601 641 708 |
GOF 1200 A | 0 601 613 003 |
GOF 1200 | 0 601 613 103 |
GOF 1300 CE | 0 601 613 603 |
GOF 1300 CE | 0 601 613 608 |
GOF 1300 CE | 0 601 613 660 |
GOF 1300 CE | 0 601 613 661 |
GOF 1300 ACE | 0 601 613 703 |
GOF 1300 ACE | 0 601 613 708 |
GOF 900 A | 0 601 614 003 |
GOF 900 | 0 601 614 103 |
GOF 900 CE | 0 601 614 603 |
GOF 900 CE | 0 601 614 608 |
GOF 900 ACE | 0 601 614 703 |
GOF 2000 CE | 0 601 619 703 |
GOF 2000 CE | 0 601 619 708 |
GSA 1100 PE | 0 601 634 703 |
GST 12 V | 0 601 922 003 |
GST 12 V | 0 601 922 020 |
GST 2000 MILLENNIUM | 0 601 997 577 |
GST 2000 MILLENNIUM | 0 601 997 579 |
GST 2000 | 0 601 997 580 |
GST 100 CE | 0 601 997 678 |
GST 100 CE | 0 601 997 679 |
GST 100 BCE | 0 601 997 680 |
GST 100 BCE | 0 601 997 681 |
CSB 800-2 RE | 0 603 166 570 |
CSB 800-2 RE | 0 603 148 603 |
CSB 800-2 RLE | 0 603 148 703 |
CSB 850-2 RLT | 0 603 148 803 |
CSB 850-2 RET | 0 603 148 903 |
CSB 660-2 | 0 603 149 003 |
CSB 800-2 E | 0 603 149 403 |
CSB 750-2 E | 0 603 149 603 |
CSB 620-2 E | 0 603 149 703 |
CSB 800-2 E | 0 603 149 803 |
CSB 650-2 | 0 603 161 003 |
CSB 460-2 | 0 603 161 103 |
PSB 680-2 | 0 603 161 203 |
PSB 680-2 RPE | 0 603 161 303 |
PSB 680-2 RPE | 0 603 161 363 |
PSB 680-2 RPE | 0 603 161 370 |
PSB 680-2 RPE | 0 603 161 380 |
CSB 520-2E | 0 603 161 403 |
PSB 680-2 RE | 0 603 161 503 |
PSB 680-2 RE | 0 603 161 508 |
CSB 650-2 RE | 0 603 161 569 |
CSB 650-2 RE | 0 603 161 603 |
CSB 650-2 RE | 0 603 161 670 |
PSB 680-2 RE | 0 603 161 703 |
PSB 680-2 RE | 0 603 161 708 |
CSB 650-2 RET | 0 603 161 803 |
CSB 650-2 RE | 0 603 161 870 |
CSB 650-2 RP | 0 603 161 903 |
CSB 650-2 RP | 0 603 161 970 |
PSB 750-2 RE | 0 603 162 503 |
PSB 750-2 RE | 0 603 162 508 |
PSB 750-2 RE | 0 603 162 603 |
PSB 750-2 RE | 0 603 162 608 |
PSB 750-2 RPE | 0 603 162 803 |
PSB 750-2 RPE | 0 603 162 863 |
PSB 700-2 RE | 0 603 162 963 |
CSB 650-2 RLE | 0 603 163 703 |
CSB 700-2 RLT | 0 603 163 803 |
CSB 1000-2 RET | 0 603 166 103 |
CSB 1000-2 RET | 0 603 166 168 |
CSB 850-2 RET | 0 603 166 403 |
CSB 850-2 RET | 0 603 166 470 |
CSB 850-2 RET | 0 603 166 480 |
CSB 800-2 RE | 0 603 166 503 |
CSB 800-2 RE | 0 603 166 508 |
CSB 800-2 RE | 0 603 166 580 |
CSB 700-2 RE | 0 603 166 603 |
CSB 700-2 RE | 0 603 166 608 |
CSB 700-2 RE | 0 603 166 670 |
CSB 700-2 RE | 0 603 166 680 |
CSB 700-2 RE | 0 603 166 703 |
CSB 680-2 RE | 0 603 166 803 |
CSB 850-2 RCE | 0 603 166 880 |
CSB 650-2 RE | 0 603 166 903 |
PSB 850-2 RE | 0 603 171 503 |
PSB 1000-2 RE | 0 603 171 603 |
PSB 1200-2 RPE | 0 603 171 703 |
PST 54 PE | 0 603 238 403 |
PST 50 PE | 0 603 238 503 |
PST 50 PE | 0 603 238 603 |
PST 55 PE | 0 603 238 703 |
PST 54 PE | 0 603 238 803 |
PST 60 PEA | 0 603 238 903 |
PHO 30-82 | 0 603 271 003 |
PHO 15-82 | 0 603 272 103 |
PHO 15-82 | 0 603 272 160 |
PHO 1 | 0 603 272 203 |
PHO 1 | 0 603 272 208 |
PMS 400 P | 0 603 294 003 |
PMS 400 PE | 0 603 294 703 |
PFZ 550 PE | 0 603 281 703 |
PST 700 PAE | 0 603 303 603 |
PST 700 PAE | 0 603 303 608 |
PST 700 PAE | 0 603 303 680 |
PST 800 PAC | 0 603 303 703 |
PST 800 PAC | 0 603 303 708 |
PST 58 PE | 0 603 335 703 |
PST 65 PE | 0 603 335 803 |
PST 65 PE | 0 603 335 808 |
PST 65 PE | 0 603 335 863 |
PST 65 PAE | 0 603 286 903 |
POF 800 ACE | 0 603 291 703 |
PST 650 PE | 0 603 381 703 |
PST 650 PE | 0 603 381 708 |
PST 600 PE | 0 603 381 771 |
PST 750 PE | 0 603 382 703 |
PST 750 PE | 0 603 382 708 |
PFZ 700 PE | 0 603 362 703 |
PFZ 700 PE | 0 603 362 708 |
PST 850 PE | 0 603 383 703 |
PST 850 PE | 0 603 383 708 |
PST 14,4 V | 0 603 384 420 |
PFZ 700 PE | 0 603 362 763 |
PST 14,4 V | 0 603 384 421 |
PSB 650 RA | 0 603 385 703 |
PSB 1000 RCA | 0 603 385 803 |
PHO 16-82 | 0 603 365 003 |
PHO 16-82 | 0 603 365 008 |
PHO 16-82 | 0 603 365 060 |
PHO 20-82 | 0 603 365 103 |
PHO 20-82 | 0 603 365 132 |
PHO 20-82 | 0 603 365 142 |
PFZ 550 PE | 0 603 997 757 |
PMS 400 PE | 0 603 997 965 |
PHO 1 | 0 603 997 989 |
CSB 6-20 RE | 0 603 998 103 |
CSB 6-20 RE | 0 603 998 121 |
PSB 730-2 RPE | 0 603 998 331 |
PSB 7-2 RE | 0 603 998 348 |
400-WATT-SERIE | 0 607 988 004 |
400 WATT-SERIE | 0 607 988 005 |
400 WATT-SERIE | 0 607 988 006 |
400 WATT-SERIE | 0 607 561 100 |
400 WATT-SERIE | 0 607 561 103 |
400 WATT-SERIE | 0 607 561 104 |
400 WATT-SERIE | 0 607 561 107 |
400 WATT-SERIE | 0 607 561 108 |
400 WATT-SERIE | 0 607 561 109 |
400 WATT-SERIE | 0 607 561 110 |
400 WATT-SERIE | 0 607 561 111 |
400 WATT-SERIE | 0 607 561 114 |
400 WATT-SERIE | 0 607 561 115 |
400 WATT-SERIE | 0 607 561 116 |
400 WATT-SERIE | 0 607 561 117 |
400 WATT-SERIE | 0 607 561 118 |
400 WATT-SERIE | 0 607 561 119 |
400 WATT-SERIE | 0 607 561 120 |
RA1166 | 2 610 913 362 |
RA1166 | 2 610 919 881 |
GSB 16 RE | 3 601 A4E 500 |
GSB 16 RE | 3 601 A4E 501 |
GSB 16 RE | 3 601 A4E 530 |
GSB 16 RE | 3 601 A4E 570 |
GSB 16 RE | 3 601 A4E 600 |
GSB 1800-2 RE | 3 601 A7A 100 |
GSB 780-2 RE | 3 601 A7B 101 |
GSB 20-2 | 3 601 A7B 300 |
GSB 20-2 | 3 601 A7B 400 |
GSB 20-2 | 3 601 A7B 402 |
--- | 3 601 A7B 431 |
--- | 3 601 A7B 471 |
GSB 19-2 RE | 3 601 A7B 500 |
GSB 19-2 RE | 3 601 A7B 502 |
GSB 19-2 RE | 3 601 A7B 560 |
GSB 19-2 RE | 3 601 A7B 570 |
GSB 19-2 RE | 3 601 A7B 600 |
GSB 19-2 REA | 3 601 A7C 500 |
GSB 162-2 RE | 3 601 A8B 000 |
GSB 162-2 RE | 3 601 A8B 001 |
GSB 162-2 RE | 3 601 A8B 002 |
GSB 162-2 RE | 3 601 A8B 003 |
GSB 162-2 | 3 601 A8B 004 |
GSB 162-2 | 3 601 A8B 094 |
GSB 21-2 RE | 3 601 A9C 500 |
GSB 21-2 RE | 3 601 A9C 501 |
GSB 21-2 RE | 3 601 A9C 600 |
GSB 21-2 RE | 3 601 A9C 601 |
GSB 21-2 RCT | 3 601 A9C 700 |
GSB 21-2 RCT | 3 601 A9C 701 |
GSB 24-2 | 3 601 A9C 801 |
GSB 24-2 | 3 601 A9C 900 |
GSB 18-2 RE | 3 601 AA2 190 |
GST 700 | 3 601 BA7 020 |
GSB 18-2 RE | 3 601 AA2 1P0 |
GSB 18-2 RE | 3 601 AA2 200 |
GSB 18-2 RE | 3 601 AA2 290 |
GBM 13-2 RE | 3 601 AB2 000 |
GBM13-2 RE | 3 601 AB2 001 |
GBM 13-2 RE | 3 601 AB2 002 |
GBM13-2RE | 3 601 AB2 004 |
GBM13-2RE | 3 601 AB2 005 |
GBM13-2RE | 3 601 AB2 006 |
GBM 8-13 | 3 601 AB2 011 |
GET 55-125 | 3 601 B57 000 |
GET 75-150 | 3 601 B57 100 |
GST 25 Metal | 3 601 E16 000 |
GST 80 PBE | 3 601 E81 59E |
GST 80 PBE | 3 601 E81 59F |
GST 85 PBE | 3 601 E87 643 |
GST 85 PBE | 3 601 E87 64A |
GST 85 PBE | 3 601 E87 655 |
GST 85 PBE | 3 601 E87 65A |
GST 18 V-LI | 3 601 E8J 300 |
GST 18 V-LI | 3 601 E8J 301 |
GST 18 V-LI | 3 601 E8J 3D0 |
GST 14,4 V-LI | 3 601 E8J 400 |
GST 14,4 V-LI | 3 601 E8J 401 |
GHO 18 V | 3 601 E95 300 |
GST 18 V | 3 601 E98 300 |
GHO 18 V-LI | 3 601 EA0 300 |
GHO 18 V-LI | 3 601 EA0 301 |
GHO 14,4 V-LI | 3 601 EA0 400 |
GST 10,8 V-LI | 3 601 EA1 000 |
GST 12V-70 | 3 601 EA1 001 |
GHO 16-82 D | 3 601 EA4 000 |
GH0 26-82 D | 3 601 EA4 300 |
GHO 26-82 D | 3 601 EA4 3F1 |
GST 18 V-LI S | 3 601 EA5 100 |
GST 18 V-LI S | 3 601 EA5 101 |
GST 18 V-LI B | 3 601 EA6 100 |
GST 18 V-LI B | 3 601 EA6 101 |
GST 18V-125 S | 3 601 EB2 000 |
GST 185-LI | 3 601 EB2 020 |
GST 18V-125 B | 3 601 EB3 000 |
GST 185-LI | 3 601 EB3 020 |
GKF 600 | 3 601 F0A 100 |
GKF 600 | 3 601 F0A 101 |
GKF 600 | 3 601 F0A 102 |
GMF 1400 CE | 3 601 F17 800 |
GMF 1400 CE | 3 601 F17 820 |
GKF 12V-8 | 3 601 FB0 000 |
GOF 1600 CE | 3 601 F24 000 |
GKS 18V-68 GC | 3 601 FB5 100 |
GKS 18V-68 GC | 3 601 FB5 101 |
GKS18V-25GC | 3 601 FB5 110 |
GOF 2000 CE | 3 601 F49 000 |
GKS 18V-68 GC | 3 601 FB5 1E0 |
GOF 2000 CE | 3 601 F49 020 |
GKS 18V-57-2 L | 3 601 FC1 100 |
GKS 18V-57-2 | 3 601 FC1 200 |
GKS 185-LI | 3 601 FC1 2E0 |
GSR 10,8 V-EC TE | 3 601 JE4 000 |
GTB 12V-11 | 3 601 JE4 001 |
GTB 185-LI | 3 601 JK7 020 |
PST 700 PE | 3 603 C51 100 |
PST 800 PEL | 3 603 C52 100 |
PST 900 PEL | 3 603 C53 100 |
PSB 650 RA | 3 603 C85 700 |
PSB 700-2 RE | 3 603 A72 500 |
PSB 800-2 RA | 3 603 A72 700 |
PSB 1000-2 RCA | 3 603 A72 800 |
PSB 850-2 RE | 3 603 A73 000 |
PSB 850-2 RE | 3 603 A73 001 |
PSB 850-2 RE | 3 603 A73 002 |
PSB 850-2 RE | 3 603 A73 003 |
PSB 9000-2-RE | 3 603 A73 004 |
PST 1000 CE | 3 603 C96 000 |
PSB 1000-2RCE | 3 603 A73 500 |
PSB 1000-2RCA | 3 603 A73 501 |
AdvancedImpact 900 | 3 603 A74 000 |
PST 800 PEL | 3 603 CA0 100 |
PST 800 PEL | 3 603 CA0 101 |
PST 800 PEL | 3 603 CA0 103 |
PST 800 PEL | 3 603 CA0 171 |
PST 900 PEL | 3 603 CA0 200 |
PST 1000 PEL | 3 603 CA0 300 |
PST 750 PE | 3 603 CA0 301 |
PST 750 PE | 3 603 CA0 500 |
PST 750 PE | 3 603 CA0 501 |
PST 750 PE | 3 603 CA0 502 |
PST 750 PE | 3 603 CA0 503 |
PST 750 PEL | 3 603 CA0 600 |
PST 750 PEL | 3 603 CA0 601 |
PST 750 PEL | 3 603 CA0 602 |
PHO 1500 | 3 603 BA4 000 |
PHO 2000 | 3 603 BA4 100 |
PHO 2100 | 3 603 BA4 101 |
PST 700 PE | 3 603 D13 400 |
PST 700 PEL | 3 603 D13 500 |
PST 18 LI | 3 603 K11 001 |
Lieferumfang
1 x Bosch Rastkappe - 2600590006
Beschreibung
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen
DE
kontakt@bosch.de
+49 (0) 711 400 40990