Bosch Professional

Netzanschlussleitung 2,4 m für viele GSB / GBM / GWS / GGS / GST / GOP / GVS / GSS / GEX / GKS / GDM / GSR / GCT / PWS (2 x 1,0 mm)

Art.-Nr.: 1607000385
Bitte überprüfe unbedingt die 10-stellige Gerätetyp-Nummer deiner Maschine. Das Ersatzteil passt nur wenn deine Nummer in der unteren Kompatibilitätstabelle aufgeführt ist, anderenfalls passt dieses nicht zu deinem Modell.

Preis:
Sonderpreis11,65 €

inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet.

Lagerbestand:
Auf Lager

Klarna SOFORT PayPal Maestro Mastercard Visa American Express

Kompatibilitätstabelle

Modell Gerätetyp-Nummer
GSB 780-2 RE 3 601 A7B 101
GBM 13 HRE 3 601 K49 6A6
GSB 13 RE 3 601 B17 106
GSB 13 RE 3 601 B17 107
GSB 13 RE 3 601 B17 193
GBM 13 HRE 3 601 K49 6A0
GSB 13 RE 3 601 B17 101
GSB 13 RE 3 601 B17 102
GSB 13 RE 3 601 B17 103
GSB 13 RE 3 601 B17 105
GSB 13 3 601 B17 108
GWS 660 0 601 375 0VC
GWS 660 0 601 375 1V3
GWS 660 0 601 375 0VM
GWS 600 0 601 375 0VH
GWS 600 0 601 375 0VJ
GWS 6-115 0 601 375 0A8
GWS 600 0 601 375 1V6
GWS 6-125 0 601 375 1A3
GWS 7-115 3 601 C88 101
GWS 7-115 3 601 C88 161
GWS 7-115 E 3 601 C88 201
GWS 7-115 E 3 601 C88 204
GWS 7-125 3 601 C88 102
GWS 7-125 3 601 C88 106
GWS 8-115 C 0 601 377 5V0
GWS 780 C 0 601 377 7V0
GWS 850C 0 601 378 7AB
GWS 850 CE 0 601 378 7V1
GWS 850 C 0 601 377 7A3
GWS 780 C 0 601 377 5G0
GWS 8-115 C 0 601 377 5V1
GWS 850 CE 0 601 378 7A3
GWS 8-125 C 0 601 377 7V2
GWS 850 C 0 601 377 5A3
GWS 850 C 0 601 377 7A8
GWS 850 CE 0 601 378 7A8
GWS 780 C 0 601 377 7G4
GWS 10-125 3 601 H21 800
GWS 14-125 CI 3 601 H24 2F0
GWS 8-125 3 601 H27 000
GWS 10-125 3 601 H21 000
GGS 27 L 0 601 215 004
GSB 162-2 3 601 A8B 093
GSB 162-2 3 601 A8B 094
GEF 7 E 3 601 HA8 000
GSB 13 RE 3 601 B17 100
GWS 10-125 BARE 3 601 H21 020
GST 75 BE BARE 3 601 E8E 000
GWS 660 0 601 375 0V0
GGW 10 E 0 601 462 861
GSB 18-2 RE 0 601 141 604
GSS 23 AE 0 601 291 703
GBM 13 HRE 0 601 023 703
GSB 22-2 RCE 0 601 146 703
GSB 22-2 RCE 0 601 146 708
GVS 350 AE 0 601 278 704
GWS 850 CE 0 601 378 7X1
GWS 10-125 3 601 H21 2F1
GOP 30-28 3 601 B37 0B1
GTB 650 3 601 DA2 000
GSB 13 RE 0 601 131 003
GSB 18-2 RE 0 601 141 063
GSB 20-2 RET 0 601 192 803
GSB 20-2 RCE 0 601 192 703
GBM 6 RE 0 601 145 603
GBM 6 RE 0 601 145 608
GBM 10-2 RE 0 601 168 568
GBM 6 0 601 145 103
GBM 6 0 601 145 108
GBM 6 0 601 145 165
GBM 13-2 0 601 169 003
GBM 13-2 RE 0 601 169 060
GBM 450 RE 0 601 144 503
GBM 450 RE 0 601 144 508
GBM 450 RE 0 601 144 565
GSS 16 A 0 601 289 008
GBM 6 RE 0 601 145 668
GBM 450 0 601 144 003
GDM 12-34 0 601 36A 007
GSB 16 0 601 148 003
GBM 10 SRE 0 601 137 566
GBM 13-2 RE 0 601 169 567
GBM 13 HRE 0 601 049 608
GGW 10 E 0 601 462 868
GSS 140 A 3 601 B97 040
GSS 140 A 3 601 B97 004
GSS 140 A 0 601 297 003
GEX 150 TURBO 0 601 250 772
GEX 150 TURBO 0 601 250 791
GOP 30-28 3 601 B37 0B0
GST 80 PBE 3 601 E81 59E
GST 80 PB 3 601 E81 29E
GST 85 PBE 3 601 E87 640
GST 85 PBE 3 601 E87 655
GST 90 E 3 601 E8G 001
GST 75 BE 3 601 E8E 0B1
GST 75 BE 3 601 E8E 001
GST 90 E 3 601 E8G 000
GKS 160 3 601 F70 002
GKS 160 BARE 3 601 F70 001
GWS 5-100 0 601 376 0A4
GWS 6-115 0 601 375 0A3
GWS 580 0 601 376 0A8
GWS 580 0 601 376 0A3
GWS 6-115E 0 601 375 7A8
GWS 6-115E 0 601 375 7A3
GWS 5-115 0 601 376 2A4
GDM 12-34 3 601 C6A 1K0
GDM 13-34 3 601 C6A 2B0
GDM 12-34 3 601 C6A 1B0
GEX 150 TURBO 0 601 250 740
GGW 10 E 0 601 462 803
GGW 10 E 0 601 462 840
GGW 10 E 0 601 462 864
GWS 6-115 0 601 375 008
GWS 6-115 0 601 375 003
GWS 6-115 0 601 375 095
GWS 6-115 0 601 375 795
GWS 660 0 601 375 065
GWS 6-115 0 601 375 004
GWS 6-115 0 601 375 069
GWS 850 CE 0 601 378 703
GWS 850 C 0 601 377 703
GWS 850 C 0 601 377 503
GWS 850 CE 0 601 378 708
GWS 780 C. 0 601 377 764
GWS 780 C 0 601 377 560
GWS 850 C 0 601 377 708
GWS 6-115 E 0 601 375 703
GWS 6-115E 0 601 375 708
GWS 850 C 0 601 377 903
GWS 850 CE 0 601 378 903
GWS 580 0 601 376 003
GWS 5-100 0 601 376 038
GWS 5 0 601 376 037
GWS 5-100 0 601 376 004
GWS 580 0 601 376 008
GBM 13 HRE 0 601 049 603
GSB 13 RE 0 601 131 603
GSB 13 RE 0 601 131 608
GSB 13 RE 0 601 131 703
GSB 13 RE 0 601 131 708
GBM 10 0 601 135 061
GBM 10 RE 0 601 135 503
GBM 10 RE 0 601 135 561
GBM 10 SRE 0 601 137 503
GBM 10 SRE 0 601 137 508
GBM 10 SRE 0 601 137 560
GSB 18-2 RE 0 601 141 603
GSB 18-2 RE 0 601 141 608
GSB 18-2 RE 0 601 141 670
GSB 18-2 RE 0 601 141 680
GSB 18-2 RE 0 601 141 682
GBM 6 RE 0 601 145 665
GSB162RE 0 601 148 603
GSB 16 RE 0 601 148 608
GSB 16 RE 0 601 148 703
GSB 16 RE 0 601 148 708
GBM 10-2 RE 0 601 168 503
GBM 10-2 RE 0 601 168 560
GBM 13-2 RE 0 601 169 503
GBM 13-2 RE 0 601 169 508
GBM 13-2 RE 0 601 169 560
GSB 20-2 RET 0 601 192 890
GSB 20-2 RE 0 601 194 703
1194 VSR 0 601 194 708
1194 VSR 0 601 194 775
1194 VSR 0 601 194 790
1194 VSR 0 601 194 795
GVS 350 AE 0 601 278 703
GVS 350 AE 0 601 278 760
GSS16A 0 601 289 003
GSR 6-40 TE 0 601 420 703
GGS 27 C 0 601 210 703
GGS 27 0 601 210 008
GGS 27 C 0 601 210 708
GGS 27 0 601 210 004
GGS 27 0 601 210 040
GGS 27 L 0 601 215 003
GGS 7 0 601 212 003
GGS 27 0 601 210 003
GKS 160 BARE 3 601 F70 000
GWS 9-125 C 0 601 348 603
GSB 13 RE 3 601 B17 10B
GSB 16 RE 0 601 140 670
GSS 23 AE 0 601 185 003
GSB 18-2 RE 0 601 185 503
GSB 16 0 601 140 003
GSB 1800-2 RE 0 601 14A 703
GSS 14 A 0 601 289 161
GSB 1800-2 0 601 14A 003
GSB 1800-2 RE 0 601 14A 608
GSB 1800-2 0 601 14A 008
GBM 10 E 0 601 135 703
GSB 13 0 601 131 008
GSB 18-2 0 601 141 090
GSB 18-2 0 601 141 003
GSB 1800-2 RE 0 601 14A 603
GSB 1800-2 RE 0 601 14A 763
GSB 18 RE 0 601 195 703
GSB 16 RE 0 601 140 608
GSB 20-2 RET 0 601 192 880
GSB 2-650 RE 0 601 141 692
GSB 1800-2 RE 0 601 14A 708
GST 60 PB 0 601 581 103
GSB 20-2 0 601 184 003
GSB 18-2 0 601 185 060
GBM 6 E 0 601 135 603
GBM 10 E 0 601 135 761
GSB 2-600 RE 0 601 141 691
GSS 14 A 0 601 289 167
GSR 6-40 TE 0 601 420 740
GSB 20-2 E 0 601 184 703
GSB 18-2 E 0 601 185 703
GSB 16 RE 0 601 140 603
GSB 16 RE C 0 601 140 704
GBM 6 0 601 145 065
GSB 16 0 601 140 140
GSB 16-2 0 601 140 204
GBM 10 RE 0 601 135 560
GSB 16 0 601 140 107
GBM 450 0 601 144 540
GSB 16 RE C 0 601 140 767
GBM 450 0 601 144 043
GBM 6 RE 0 601 145 503
GBM 6 RE 0 601 145 540
GSB 16 RE C 0 601 140 763
GBM 450 0 601 144 008
GBM 450 0 601 144 065
GBM 450 0 601 144 066
GBM 6 0 601 145 040
GBM 10 0 601 135 003
GSB 16 0 601 140 104
GSB 16 RE C 0 601 140 740
GBM 6 0 601 145 008
GBM 6 RE 0 601 145 640
GSB 16-2 0 601 140 207
GSB 16 RE C 0 601 140 707
GBM 6 RE 0 601 145 508
GBM 6 RE 0 601 145 565
GBM 6 0 601 145 140
GWS 5-115 0 601 376 204
GBM 450 RE 0 601 144 578
GBS 1416.7 0 601 416 760
GBM 10 E SSBF 0 601 135 763
GSB 13 RE 0 601 131 604
GSB 20-2 0 601 184 007
GSB 1800-2 0 601 14A 063
GSB 20-2 0 601 184 004
GSB 16 RE 0 601 148 742
GWS 12-115 3 601 CA6 101
GWS 12-125 3 601 CA6 102
GBM 10 0 601 135 008
GBM 450 0 601 144 040
GBS 1416.7 0 601 416 770
GSB 16 RE 0 601 148 741
GSB 1800-2 RE 0 601 14A 663
GSB 18-2 0 601 141 004
GGW 1462.7 0 601 462 703
GSS 140 A 0 601 297 008
GSR 6-20 TE 0 601 423 703
GSR 6-20 TE 0 601 423 760
GGS 27 0 601 997 186
GBM 10-2 0 601 168 003
GBM 10 RE 0 601 135 504
GBM 10 0 601 135 060
1416.7 0 601 416 703
GSR 6-20 TE 0 601 423 769
GSB 16 RE 0 601 148 732
ELECTRONIC 0 601 158 703
GSB 2200 0 601 15A 703
1182 0 601 182 003
GSB 18-2 E 0 601 180 703
GSB 20-2 RE 0 601 198 703
GSB 20-2 REM 0 601 199 603
GSB 20-2 REM 0 601 199 703
GGS 27 L 0 601 215 048
GGS 27 L 0 601 215 040
1125 0 601 125 003
1122.7 0 601 122 703
GST 60 PBAE 0 601 581 403
GST 60 PB 0 601 581 203
PENDELSTICHSAEGE 0 601 581 703
0601582003 0 601 582 003
PWS 650-115 3 603 D11 000
PWS 650-125 3 603 D11 0R2
GCT-115 230V EU GC 3 601 C91 000
PWS 680 3 603 D11 001
PWS 650 3 603 D11 072
PWS 680 - 125 3 603 D11 002
CSB 480 RE 0 603 167 503
GEX 150 TURBO 0 601 250 703
GSS 14 0 601 289 103
---- 0 601 122 760
GSB 18-2 0 601 180 003
GSB 16-2 0 601 182 703
GSB 20-2 RCE 0 601 192 708
GSB 18 0 601 195 003
---- 0 601 122 762
GSB 16 RE 0 601 140 632
GBM 6 E 0 601 135 661
ELECTRONIC 0 601 158 760
---- 0 601 181 003
ELECTRONIC 0 601 181 703
GST 60 PB 0 601 581 260
GWS 6-115 0 601 375 0G5
GWS 6-115 0 601 375 0V6
GWS 6-115 0 601 375 0V7
GSR 6-16 TE 0 601 416 603
GST 90 E 3 601 E8G 002
GST 85 PAE 0 601 584 803
GST 85 PAE 0 601 584 860
GST 80 PE 0 601 582 803
GST 80 PBE 0 601 581 804
GST 80 PBE 0 601 581 840
GST 80 PBE 0 601 581 808
GST 80 PBE 0 601 581 803
GST 60 PBE 0 601 581 603
GST 60 PBE 0 601 581 503
STICHSAEGE G 0 601 581 508
GST 60 PBE 0 601 581 560
GST 60 PBE 0 601 587 503
GST 60 PB 0 601 587 203
GST 80 0 601 587 103
GST 60 P 0 601 582 203
GST 85 P 0 601 584 160
GST 80 0 601 587 104
GST 60 PBAE CK 0 601 587 903
GST 500 PE 0 601 584 A03
GST 85 PBAE 0 601 587 803
GST 85 PB 0 601 587 161
GST 85 P 0 601 584 103
GST 85 PBE 0 601 587 668
GST 85 PBE 0 601 587 604
GST 85 PBE 0 601 587 603
GST 85 PE 0 601 584 660
GST 85 PE 0 601 584 603

Lieferumfang

  • 1 x Ersatzteil: Netzanschlussleitung 1 607 000 385

Beschreibung

Robert Bosch Power Tools GmbH

Max-Lang-Strasse 40-46

70771 Leinfelden-Echterdingen

DE

kontakt@bosch.de

+49 (0) 711 400 40990

Das könnte dir auch gefallen

Zuletzt angesehen