Kompatibilitätstabelle
Modell | Gerätetyp-Nummer |
---|---|
AHS 45-16 | 3 600 H47 A00 |
AHS 45-16 | 3 600 H47 A01 |
EasyHedgecut 45 | 3 600 H47 A02 |
EasyHedgecut 46 | 3 600 H47 A03 |
EasyHedgecut 45 | 3 600 H47 A71 |
AHS 50-16 | 3 600 H47 B00 |
EasyHedgecut 50 | 3 600 H47 B01 |
AHS 55-16 | 3 600 H47 C00 |
Easy HedgeCut 55 | 3 600 H47 C01 |
AHS 60-16 | 3 600 H47 D00 |
PWS 750-115 | 3 603 CA2 400 |
PWS 750-125 | 3 603 CA2 401 |
PWS Universal+ | 3 603 CA2 403 |
PWS Universal+ | 3 603 CA2 404 |
PWS 700-115 | 3 603 CA2 406 |
PWS 700-125 | 3 603 CA2 407 |
PWS 750-115 | 3 603 CA2 471 |
PWS 700-115 | 3 603 CA2 472 |
PWS 750-115 | 3 603 CA2 491 |
PWS 850-125 | 3 603 CA2 700 |
PWS 780-125 | 3 603 CA2 701 |
PWS Universal+ 125 | 3 603 CA2 704 |
PWS 780-125 | 3 603 CA2 705 |
PWS 850-125 | 3 603 CA2 731 |
PWS 850-125 | 3 603 CA2 771 |
Lieferumfang
- 1 x Ersatzteil: Kohlebürstensatz 2 609 005 200