Kompatibilitätstabelle
Modell | Gerätetyp-Nummer |
---|---|
GWS 850 C | 0 601 377 503 |
GWS 850 C | 0 601 377 5A3 |
GWS 850 C | 0 601 377 5AA |
GWS 850 C | 0 601 377 5AB |
GWS 850 C | 0 601 377 703 |
GWS 850 C | 0 601 377 708 |
GWS 780 C | 0 601 377 764 |
GWS 850 C | 0 601 377 7A8 |
GWS 780 C | 0 601 377 7G4 |
GWS 8-125 C | 0 601 377 903 |
GWS 850 CE | 0 601 378 703 |
GWS 8-125 CE | 0 601 378 708 |
GWS 850 CE | 0 601 378 7AB |
GWS 8-125 CE | 0 601 378 903 |
GSC75-16 | 3 601 E00 500 |
GSC75-16 | 3 601 E00 530 |
GSC75-16 | 3 601 E00 540 |
GSC75-16 | 3 601 E00 5B0 |
GSC75-16 | 3 601 E00 5E0 |
GWS 750 | 3 601 C94 001 |
GWS 700 | 3 601 C94 002 |
GWS 700 | 3 601 C94 003 |
GWS 700 | 3 601 C94 004 |
GNA 75-16 | 3 601 E29 400 |
GWS 7-115 | 3 601 C94 0D1 |
GWS 7-115 | 3 601 C94 0E1 |
GWS 7-115 | 3 601 C94 0G1 |
GWS 7-115 | 3 601 C94 0G3 |
GWS 750 | 3 601 C94 262 |
GWS 9-115 | 3 601 C96 003 |
GWS 9-125 | 3 601 C96 004 |
GWS 880 | 3 601 C96 005 |
GWS 880 | 3 601 C96 006 |
GWS 900 | 3 601 C96 009 |
GWS 9-125 | 3 601 C96 022 |
GWS 900-100 | 3 601 C96 0K0 |
GWS 9-115 S | 3 601 C96 101 |
GWS 9-125 S | 3 601 C96 102 |
GWS 9-115 S | 3 601 C96 103 |
GWS 9-125 S | 3 601 C96 104 |
GWS 9-115 P | 3 601 C96 5P1 |
GWX 9-115 S | 3 601 GB1 000 |
GWX 9-125 S | 3 601 GB2 000 |
GWX 750-115 | 3 601 GC9 000 |
GWX 750-125 | 3 601 GC9 100 |
GWX 750-115 | 3 601 GC9 200 |
GWX 750-125 | 3 601 GC9 201 |
Lieferumfang
- 1 x Ersatzteil: Kohlebürstensatz 1 619 P11 715