Bosch Professional

Kohlebürstensatz für GWS / GEB / OSB / GGS / GPO / GWX / GKS / GRB / GSI | PWR / PKS / PWS

Art.-Nr.: 1607014176
Bitte überprüfe unbedingt die 10-stellige Gerätetyp-Nummer deiner Maschine. Das Ersatzteil passt nur wenn deine Nummer in der unteren Kompatibilitätstabelle aufgeführt ist, anderenfalls passt dieses nicht zu deinem Modell.

Preis:
Sonderpreis10,50 €

inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet.

Lagerbestand:
Auf Lager

Klarna SOFORT PayPal Maestro Mastercard Visa American Express

Kompatibilitätstabelle

Modell Gerätetyp-Nummer
GEB 1000 CE 0 601 213 703
GEB 1000 CE 0 601 213 708
OSB 1020 CE 0 601 213 770
GWS 7-115 0 601 380 003
GWS 7-115 0 601 380 073
GWS 7-115 0 601 380 103
GWS 7-115 0 601 380 903
GWS 7-115 0 601 380 948
GWS 9-125 0 601 381 003
GWS 9-125 0 601 381 903
GWS 10-125 C 0 601 382 703
GWS 10-125 C 0 601 382 903
GWS 10-125 CE 0 601 383 703
GWS 10-125 CE 0 601 383 903
GWS 7-115 0 601 700 003
GWS 7-115 0 601 700 008
GWS 7-115 0 601 700 903
GWS 7-115 0 601 700 908
GWS 9-125 0 601 701 003
GWS 9-125 0 601 701 008
GWS 9-125 0 601 701 903
GWS 10-125 C 0 601 702 703
GWS 10-125 C 0 601 702 708
GWS 10-125 C 0 601 702 773
GWS 10-125 C 0 601 702 903
GWS 10-125 CE 0 601 703 703
GWS 10-125 CE 0 601 703 708
GWS 10-125 CE 0 601 703 773
GWS 10-125 CE 0 601 703 903
GWS 14-125 C 0 601 704 703
GWS 14-125 C 0 601 704 708
GWS 14-125 C 0 601 704 903
GWS 14-125 CE 0 601 705 703
GWS 14-125 CE 0 601 705 708
GWS 14-150 C 0 601 706 703
GWS 7-115 0 601 800 003
GWS 7-115 0 601 800 008
GWS 7-115 0 601 800 032
GWS 9-125 0 601 801 003
GWS 9-125 0 601 801 008
GWS 9-125 0 601 801 014
GWS 9-125 0 601 801 015
GWS 9-125 0 601 801 016
GWS 9-125 0 601 801 034
GWS 10-125 C 0 601 802 503
GWS 10-125 C 0 601 802 508
GWS 10-125C 0 601 802 573
GWS 10-125C 0 601 802 574
GWS 10-125C 0 601 802 703
GWS 10-125C 0 601 802 708
GWS 10-125C 0 601 802 734
GWS 10-125C 0 601 802 773
GWS 10-125 CE 0 601 803 503
GWS 10-125 CE 0 601 803 508
GWS 10-125 CE 0 601 803 573
GWS 10-125 CE 0 601 803 574
GWS 10-125 CE 0 601 803 575
GWS 10-125 CE 0 601 803 703
GWS 10-125 CE 0 601 803 708
GWS 10-125CE 0 601 803 773
GWS 14-125C 0 601 804 503
GWS 14-125C 0 601 804 508
GWS 14-125C 0 601 804 537
GWS 14-125C 0 601 804 573
GWS 14-125C 0 601 804 574
GWS 14-125C 0 601 804 703
GWS 14-125C 0 601 804 708
GWS 14-125C 0 601 804 737
GWS 14-125C 0 601 804 773
GWS 14-125CE 0 601 805 503
GWS 14-125CE 0 601 805 508
GWS 14-125CE 0 601 805 573
GWS 14-125CE 0 601 805 574
GWS 14-125CE 0 601 805 703
GWS 14-125CE 0 601 805 708
GWS 14-125CE 0 601 805 715
GWS 14-125CE 0 601 805 773
GWS 14-150C 0 601 806 503
GWS 14-150C 0 601 806 573
GWS 14-150C 0 601 806 574
GWS 14-150C 0 601 806 703
GWS 14-150C 0 601 806 708
GWS 14-150C 0 601 806 732
GWS 14-150C 0 601 806 773
PWS 10-125 CE 0 603 321 703
PWS 10-125 CE 0 603 321 903
PWS 13-125 C 0 603 324 703
PKS 54 0 603 330 003
PKS 54 0 603 330 008
PKS 54 0 603 330 060
PKS 54 CE 0 603 330 703
PKS 54 CE 0 603 330 708
PKS 54 CE 0 603 330 760
PKS 66 0 603 331 003
PKS 66 0 603 331 008
PKS 66 CE 0 603 331 703
PKS 66 CE 0 603 331 708
PWS 9-125 0 603 320 003
PWS 9-125 0 603 320 903
PWS 10-125 CE 0 603 343 703
PWS 10-125 CE 0 603 343 708
PWS 10-125 CE 0 603 343 903
PWS 13-125 CE 0 603 345 703
PWS 13-125 CE 0 603 345 903
PWS 10-125 CE 0 603 347 703
PWS 10-125 CE 0 603 347 708
PWS 10-125 CE 0 603 347 773
PWS 13-125 CE 0 603 348 703
PWS 13-125 CE 0 603 348 773
GGS 28 C 3 601 B20 000
GGS 28 CE 3 601 B20 100
GGS 28 CE 3 601 B20 140
GGS 28 LC 3 601 B21 000
GGS 28 LCE 3 601 B21 100
GGS 28 LCE 3 601 B21 140
GGS 28 LCE 3 601 B21 150
GGS 8 CE 3 601 B22 100
GGS 28 LP 3 601 B25 000
GPO 14 CE 3 601 C89 000
GWX 10-125 3 601 GB3 000
GWX 14-125 3 601 GB7 000
GKS 160 3 601 F70 000
GKS 160 3 601 F70 001
GKS 160 3 601 F70 002
GWS 8-115 3 601 H20 000
GWS 8-115 3 601 H20 020
GWS 8-115 3 601 H20 030
GWS 10-125 3 601 H21 000
GWS 1000 3 601 H21 003
GWS 10-125 3 601 H21 020
GWS 10-125 3 601 H21 800
GWS 1000 3 601 H21 8R0
GWS 11-125 CI 3 601 H22 000
GWS 1100 3 601 H22 007
GWS 11-125 CI 3 601 H22 020
GWS 11-125 CIE 3 601 H23 000
GWS 11-125 CIE 3 601 H23 020
GWS 14-125 CI 3 601 H24 000
GWS 14-125 CI 3 601 H24 020
GWS 14-125 3 601 H24 2F2
GKS 55 3 601 F64 000
GWS 1400 3 601 H24 800
GKS 55 3 601 F64 001
GWS 1400 3 601 H24 801
GKS 55 3 601 F64 002
GWS 14-125 3 601 H24 803
GKS 55 3 601 F64 003
GWS 14-125 3 601 H24 804
GWS 1400 3 601 H24 805
GWS 1400 3 601 H24 830
GKS 55 3 601 F64 032
GKS 55 3 601 F64 072
GWS 1400 3 601 H24 8R0
GWS 14-125 CIE 3 601 H25 000
GWS 14-125 CIE 3 601 H25 020
GWS 14-150 CI 3 601 H26 000
GWS 14-150 CI 3 601 H26 020
GWS 8-125 3 601 H27 000
GWS 1000 3 601 H28 400
GWS 1000 3 601 H28 800
GWS1000 3 601 H28 801
GWS1000 3 601 H28 831
GWS 14-125 CIT 3 601 H29 000
GWS 14-125 CIT 3 601 H29 020
GWS 14-125 CIT 3 601 H29 A00
GWS 14-125 CIT 3 601 H29 A30
GWS 14-125 INOX 3 601 H29 J00
GWS 14-125 INOX 3 601 H29 J40
GWS 11-125 CIH 3 601 H30 100
GWS 11-125 CIH 3 601 H30 120
GWS 15-125 CIH 3 601 H30 200
GWS 15-125 CIH 3 601 H30 220
GWS 15-125 CIEH 3 601 H30 300
GWS 15-125 CIEH 3 601 H30 320
GWS 15-125 CITH 3 601 H30 400
GWS 15-125 CITH 3 601 H30 420
GWS 15-150 CIH 3 601 H30 500
GWS 15-150 CIH 3 601 H30 520
GWS 15-125 CITH 3 601 H30 700
GWS 11-125 CIH 3 601 H30 B00
GWS 15-125 CIH 3 601 H30 C00
GWS 15-125 CIEH 3 601 H30 D00
GWS 15-125 CITH 3 601 H30 G00
GWS 8-115 Z 3 601 H31 000
GWS 10-125 Z 3 601 H32 000
GRB 14-CE 3 601 HA9 000
GSI 14-CE 3 601 HB1 000
PKS 54 3 603 C30 001
PKS 54 3 603 C30 021
PWS 1000-125 3 603 CA2 600
PWS 1000-125 3 603 CA2 601
PKS 54 CE 3 603 C30 701
PKS 54 CE 3 603 C30 721
PWS 1000-125 CE 3 603 CA2 800
PWS 1300-125 CE 3 603 CA2 900
PWS 1300-125 CE 3 603 CA2 990
PWS 10-125 CE 3 603 C47 000
PWS 13-125 CE 3 603 C48 000
PWR 180 CE 3 603 CC4 000

Lieferumfang

  • 1 x Ersatzteil: Kohlebürstensatz 1 607 014 176

Beschreibung

Das könnte dir auch gefallen

Zuletzt angesehen