Kompatibilitätstabelle
Modell | Gerätetyp-Nummer |
---|---|
GST 120 E | 0 601 510 603 |
GST 600 E | 0 601 510 60A |
STP 120 S | 0 601 510 673 |
GST 135 CE | 0 601 510 703 |
GST 120 BE | 0 601 511 603 |
GST 600 BE | 0 601 511 60A |
GST 135 BCE | 0 601 511 703 |
GST 100 B | 0 601 589 003 |
GST 100 B | 0 601 589 008 |
GST 100 B | 0 601 589 060 |
GST 100 B | 0 601 589 103 |
GST 100 B | 0 601 589 108 |
GST 100 B | 0 601 589 160 |
GST 100 BCE | 0 601 589 603 |
GST 100 BCE | 0 601 589 608 |
GST 100 BCE | 0 601 589 660 |
GST 100 BCE | 0 601 589 703 |
GST 100 BCE | 0 601 589 708 |
GST 100 BCE | 0 601 589 803 |
GST 100 BCE | 0 601 589 808 |
GST 100 BCE | 0 601 589 860 |
GST 24 V | 0 601 598 220 |
GST 24 V | 0 601 598 221 |
GST 14,4 V | 0 601 598 420 |
GST 14,4 V | 0 601 598 421 |
GST 100 | 0 601 588 003 |
GST 100 | 0 601 588 008 |
GST 100 | 0 601 588 060 |
GST 100 | 0 601 588 103 |
GST 100 | 0 601 588 108 |
GST 100 CE | 0 601 588 603 |
GST 100 CE | 0 601 588 703 |
GST 100 CE | 0 601 588 708 |
GST 100 CE | 0 601 588 760 |
GST 100 CE | 0 601 997 678 |
GST 100 CE | 0 601 997 679 |
GST 100 BCE | 0 601 997 680 |
GST 100 BCE | 0 601 997 681 |
PST 850 PE | 0 603 383 703 |
PST 850 PE | 0 603 383 708 |
GST 18 V | 3 601 E98 300 |
PST 1000 CE | 3 603 C96 000 |
PST 1000 PEL | 3 603 CA0 300 |
PST 750 PE | 3 603 CA0 301 |
Lieferumfang
1 x Bosch Gewindefurchschraube - 2603421014