Lieferumfang
- 1 x AL 1830 CV Ladegerät
Beschreibung
Technische Daten
Akkuladespannung | 14,4 – 18 V |
Ladestrom | 3,0 A |
Ladezeit bei 1,5 Ah 100% ca. | 33 min |
Ladezeit bei 2,0 Ah 100 % ca. | 45 min |
Ladezeit bei 2,5 Ah 100% ca. | 60 min |
Ladezeit bei 3,0 Ah 100% ca. | 72 min |
Ladezeit bei 4,0 Ah 100% ca. | 95 min |
Ladedauer bei 5,0 Ah 100 % ca. | 105 min |
Ladezeit bei 6,0 Ah 100% ca. | 130 min |
Ladedauer bei 4,0 Ah (PowerPlus auf 80 %/100 %) ca. | 69/88 min |
Ladedauer bei 1,5 Ah (ReadyToGO auf 80 %/100 %) ca. | 24 min |
Ladedauer bei 2,0 Ah (ReadyToGO auf 80 %/100 %) ca. | 32 min |
Ladedauer bei 2,5 Ah (ReadyToGO auf 80 %/100 %) ca. | 40 min |
Ladezeit bei 3,0 Ah (ReadyToGO 80%) ca. | 48 min |
Ladezeit bei 4,0 Ah (ReadyToGO 80%) ca. | 64 min |
Ladedauer bei 5,0 Ah (ReadyToGO 80 %) ca. | 80 min |
Ladezeit bei 6,0 Ah (ReadyToGO 80%) ca. | 96 min |
Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 157 x 150 x 94 mm |
Gewicht | 0,400 kg |
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen
DE
kontakt@bosch.de
+49 (0) 711 400 40990